附件2:
黑龙江广播电视大学(国家开放大学(黑龙江))
2014年春季招生简章
黑龙江广播电视大学(国家开放大学(黑龙江))是黑龙江省教育厅直属高等学校,是国家开放大学所属44所省级电大(分部)之一,拥有市(地)级电大、县(市)级电大和行业系统分校共101个教学点,形成了覆盖全省的国家开放大学本专科教育、高职教育、中职教育和继续教育、岗位培训等各级各类教育的系统办学网络,通过中央、省和市(县)三级电大在线教学平台,为全社会的求学者提供丰富的优质教学资源和学习支持服务。
学习者主要利用文字教材、音像教材、流媒体课件等多种教学媒体和由计算机网络、卫星电视网络、电信网络有机结合的数字化、多媒体、交互式远程教学平台自主学习,辅以必要的面授辅导。学生可以在家里通过互联网和电大在线教学平台随时点播和下载网上教学资源,利用网上教学平台、双向视频系统等网络交互手段,与同学和教师进行学习交流,也可以到教学点参加集中面授学习或小组学习。目前已形成遍布全省各地的教学点,方便学生就近学习。
全省各级电大2014年春季国家开放大学本专科现在开始全面招生。
一、招生专业(共60个):
1.本科(专科起点)专业18个
金融学、法学、社会工作、小学教育、学前教育、英语、汉语言文学(含师范方向)、数学与应用数学、计算机科学与技术、机械设计制造及其自动化(机电一体化系统方向)、土木工程、水利水电工程、工商管理、会计学、公共事业管理(教育管理)、行政管理、护理学、园艺。
2.专科专业42个(包括“一村一名大学生计划”专业10个)
金融、法学、小学教育、学前教育、英语、汉语言文学、广告、汽车(汽车维修方向)、计算机网络技术、计算机信息管理、建筑施工与管理、工程造价管理、水利水电工程与管理、采矿工程、园艺、药学、护理学、工商管理、会计学、电子商务、物流管理、教育管理、行政管理、物业管理、社会工作、机械制造与自动化、旅游、商务韩语、应用化工技术、人口与家庭、人力资源管理、人口管理。
设施农业技术、园艺技术、林业技术、园林技术、畜牧兽医、畜牧、农业经济管理、农村行政管理、乡镇企业管理、食品加工技术。
二、招生对象
本科专业:具有国民教育系列相同或相近专业高等专科(含专科)以上学历者。本科护理学专业招生对象仅限于护理学专科毕业、持有护士职业资格证书的在职在岗卫生技术人员。
专科专业:招生对象为普通高中、职业高中、技工学:椭械茸ㄒ笛1弦瞪。“一村一名大学生计划”试点专业招生对象为普通高中、职业高中、技工学:椭械茸ㄒ笛1弦档呐┐迩嗄。护理学专业招生对象仅限于中等专业学校毕业、专业对口并持有护士执业资格证书的在职在岗卫生技术人员。药学专业招生对象仅限于在职卫生、医药行业技术人员。
三、入学水平测试
报名者需参加入学水平测试,入学水平测试由省电大(分部)统一组织实施。
四、课程设置与考试
专业教学计划中的主干必修课程由国家开放大学统一开设,执行统一教学大纲、统一教材、统一考试和统一评分标准;本科各专业开设的英语、计算机应用基础两门课程由教育部统一组织考试;其它课程由省电大(分部)组织教学与考试。
查询详情请点击相关网站:
电大在线:http://www.open.edu.cn http://218.7.19.195/
“一村一名大学生计划”远程教育网:ycy.open.edu.cn
五、毕业及颁证
实行学分制。学籍自注册入学起8年内有效。根据教育部有关要求,二年制本科、专科专业最短学习年限为两年半。符合毕业要求的,颁发国家承认的专科或本科学历毕业证书,教育部给予毕业证书电子注册。
国家开放大学本专科毕业证书可在教育部唯一学历证书查询网站——中国高等教育学生信息网(www.chsi.com.cn )查询。
授予学士学位的专业,学生达到授予学位的标准并符合有关规定要求,可获得合作办学院校授予的学位证书。开放教育本科专业毕业证书、学位证书授予院校详见下表:
专业名称(本科) | 毕业证颁发院校 | 学位授予院校 |
金融学 | 国家开放大学 | 对外经济贸易大学 |
法学 | 国家开放大学 | 中国政法大学 |
中国政法大学 | ||
社会工作 | 国家开放大学 | 待定 |
小学教育 | 国家开放大学 | 上海师范大学 |
上海师范大学 | ||
学前教育 | 国家开放大学 | 上海师范大学 |
英语(教育方向) | 国家开放大学 | 待定 |
汉语言文学 | 国家开放大学 | 武汉大学 |
数学与应用数学 | 国家开放大学 | 东北师范大学 |
东北师范大学 | ||
计算机科学与技术 | 国家开放大学 | 北京交通大学 |
机械设计制造及其自动化 | 国家开放大学 | 北京交通大学 |
土木工程 | 国家开放大学 | 北京交通大学 |
水利水电工程 | 国家开放大学 | 华北水利水电大学 |
华北水利水电大学 | ||
工商管理 | 国家开放大学 | 东北财经大学 |
会计学 | 国家开放大学 | 北京工商大学 |
公共事业管理(教育管理) | 国家开放大学 | 东北师范大学 |
东北师范大学 | ||
行政管理 | 国家开放大学 | 武汉大学 |
园艺 | 国家开放大学 | 待定 |
护理学 | 国家开放大学 | 首都医科大学 |
六、省电大(分部)招生教学点
序号 | 教学点名称 | 联系人 | 电话 |
1 | 齐齐哈尔广播电视大学 | 王作勇 | 13019738668 |
2 | 黑龙江广播电视大学龙江分校 | 陈立峰 | 13154522798 |
3 | 黑龙江广播电视大学依安分校 | 张君 | 13945211618 |
4 | 黑龙江广播电视大学泰来分校 | 李方阁 | 13946208586 |
5 | 黑龙江广播电视大学甘南分校 | 孔祥玉 | 18746887770 |
6 | 黑龙江广播电视大学克东分校 | 张秀军 | 13836234096 |
7 | 黑龙江广播电视大学拜泉分校 | 刘成军 | 0452-8580522 |
8 | 黑龙江广播电视大学讷河分校 | 赵占东 | 13845220876 |
9 | 黑龙江广播电视大学富区分校 | 王桂芬 | 13796854499 |
10 | 黑龙江广播电视大学富裕分校 | 徐昊 | 15845248199 |
11 | 黑龙江广播电视大学碾子山分校 | 刘传斌 | 13604619088 |
12 | 牡丹江广播电视大学 | 孙延军 | 13766667769 |
13 | 黑龙江广播电视大学海林分校 | 罗忠新 | 13206871112 |
14 | 黑龙江广播电视大学穆棱分校 | 王春霞 | 13946328266 |
15 | 黑龙江广播电视大学林口分校 | 丁志春 | 13946311198 |
16 | 黑龙江广播电视大学东宁分校 | 苗增利 | 13945338960 |
17 | 黑龙江广播电视大学宁安分校 | 王志 | 18746301999 |
18 | 黑龙江广播电视大学绥芬河分校 | 李晓丽 | 13604600906 |
19 | 佳木斯广播电视大学 | 徐衍忠 | 13945480120 |
20 | 绥化广播电视大学 | 张中瑞 | 13845587557 |
21 | 黑龙江广播电视大学肇东分校 | 王丹丹 | 18246619999 |
22 | 黑龙江广播电视大学望奎分校 | 周立新 | 13945526768 |
23 | 黑龙江广播电视大学海伦分校 | 孙加山 | 13555372233 |
24 | 黑龙江广播电视大学庆安分校 | 李秋萍 | 13763796560 |
25 | 黑龙江广播电视大学明水分校 | 吴影 | 15145598385 |
26 | 黑龙江广播电视大学绥棱分校 | 那剑平 | 13504555193 |
27 | 黑龙江广播电视大学兰西分校 | 王学锋 | 15636508577 |
28 | 黑龙江广播电视大学青冈分校 | 于笑颜 | 13029915557 |
29 | 黑龙江广播电视大学安达分校 | 王娜 | 18945275535 |
30 | 黑河广播电视大学 | 许冰冰 | 13845618755 |
31 | 黑龙江广播电视大学嫩江分校 | 关键 | 13845665995 |
32 | 黑龙江广播电视大学逊克分校 | 洪爱艳 | 13845657712 |
33 | 黑龙江广播电视大学北安分校 | 徐颖 | 13359938858 |
34 | 黑龙江广播电视大学孙吴分校 | 赵廷斌 | 13846346767 |
35 | 黑龙江广播电视大学五大连池分校 | 张弦 | 13846336355 |
36 | 大兴安岭广播电视大学 | 滑雪 | 13845788884 |
37 | 伊春广播电视大学 | 王淼 | 18845847773 |
38 | 黑龙江广播电视大学嘉荫分校 | 王春玉 | 13089591061 |
39 | 黑龙江广播电视大学铁力分校 | 孙成君 | 13904583609 |
40 | 大庆广播电视大学 | 吴会 | 13945907770 |
41 | 黑龙江广播电视大学肇源分校 | 张晓凤 | 13936999360 |
42 | 黑龙江广播电视大学杜蒙分校 | 张晋德 | 13836926802 |
43 | 黑龙江广播电视大学肇州分校 | 王树敏 | 13089028333 |
44 | 黑龙江广播电视大学林甸分校 | 侯云发 | 13936890101 |
45 | 鸡西广播电视大学 | 刘欣悦 | 13504861209 |
46 | 黑龙江广播电视大学虎林分校 | 王延明 | 13351978897 |
47 | 黑龙江广播电视大学密山分校 | 李大军 | 13945866835 |
48 | 鹤岗广播电视大学 | 张鹤鸣 | 13351951378 |
49 | 黑龙江广播电视大学绥滨分校 | 徐广生 | 13846829835 |
50 | 黑龙江广播电视大学萝北分校 | 邢磊 | 18945751377 |
51 | 双鸭山广播电视大学 | 孟巍 | 13604587567 |
52 | 黑龙江广播电视大学饶河分校 | 耿晓平 | 13945770388 |
53 | 黑龙江广播电视大学宝清分校 | 刘延明 | 13946624579 |
54 | 黑龙江广播电视大学集贤分校 | 邵晓波 | 0469-4691224 |
55 | 七台河广播电视大学 | 孙保伟 | 15946446977 |
56 | 牡丹江林区广播电视大学 | 高雪辉 | 13836376600 |
57 | 松花江林区广播电视大学 | 邱颖 | 13946028923 |
58 | 黑龙江广播电视大学兴隆林业局分校 | 李荣华 | 15045398207 |
59 | 黑龙江广播电视大学山河屯林业局分校 | 王琳琳 | 15046032883 |
60 | 黑龙江广播电视大学清河林业局分校 | 王力军 | 13104614429 |
61 | 黑龙江广播电视大学苇河林业局分校 | 姚京玉 | 15636132105 |
62 | 黑龙江广播电视大学方正林业局分校 | 王爽 | 13936044664 |
63 | 黑龙江广播电视大学沾河林业局分校 | 王春双 | 18645627770 |
64 | 黑龙江广播电视大学绥棱林业局分校 | 冯爱华 | 13704553453 |
65 | 黑龙江广播电视大学亚布力林业局分校 | 张树华 | 13351710736 |
66 | 黑龙江广播电视大学通北林业局分校 | 陈晓辉 | 0456-6792092 |
67 | 黑龙江农垦广播电视大学 | 刘云华 | 13945001962 |
68 | 黑龙江广播电视大学牡丹江农垦分校 | 韩丽华 | 13846036490 |
69 | 黑龙江广播电视大学北安农垦分校 | 武长根 | 13895905399 |
70 | 黑龙江广播电视大学红兴隆农垦分校 | 王亮 | 18045823322 |
71 | 黑龙江广播电视大学开放教育学院 | 宁旭东 | 0451-88004080 |
72 | 黑龙江大学成教学院继续教育学院 | 崔岩 | 13936167736 |
73 | 黑龙江广播电视大学中专校 | 姚鑫 | 13895710269 |
74 | 牡丹江成人教育学院 | 赵广民 | 13514541685 |
75 | 黑龙江广播电视大学机械局分校 | 刘大强 | 13796632747 |
76 | 黑龙江广播电视大学武警二支队分校 | 许龙生 | 13904633526 |
77 | 哈电站集团分校 | 王铁成 | 13936516861 |
78 | 佳木斯科技学院 | 刘瀚辉 | 13836661003 |
79 | 黑龙江广播电视大学齐齐哈尔农垦分校 | 田宝华 | 0452-2891071 |
80 | 佳木斯林业卫校 | 江崇斌 | 0454-8783382 |
81 | 合江林业管理局广播电视大学 | 宿佩平 | 13089677555 |
82 | 黑龙江广播电视大学同江分校 | 董杰 | 13054369471 |
83 | 黑龙江广播电视大学富锦分校 | 林兴涛 | 13945410577 |
84 | 黑龙江广播电视大学桦川分校 | 韩昌军 | 13555428965 |
85 | 黑龙江广播电视大学桦南分校 | 刘玉江 | 13019758877 |
86 | 黑龙江广播电视大学宝泉岭农垦分校 | 房文安 | 13009974318 |
87 | 黑龙江广播电视大学九三农垦分校 | 范永刚 | 13039776196 |
88 | 黑龙江科技学院 | 冯峰 | 18945809288 |
89 | 黑龙江广播电视大学带岭分校 | 朱树林 | 0458-8922701 |
90 | 黑龙江广播电视大学南岔分校 | 戚元臻 | 0458-3476316 |
91 | 黑龙江广播电视大学上甘岭分校 | 李桂珍 | 13845854075 |
92 | 黑龙江广播电视大学乌伊岭分校 | 王韵杰 | 0458-3522625 |
93 | 黑龙江广播电视大学新青分校 | 王成 | 0458-3580175 |
94 | 黑龙江广播电视大学朗乡分校 | 林化霞 | 0458-2583817 |
95 | 黑龙江广播电视大学红星分校 | 王艳杰 | 0458-8956962 |
96 | 黑龙江广播电视大学金山屯分校 | 鲁学文 | 0458-3739941 |
97 | 黑龙江广播电视大学呼中分校 | 王来福 | 13846567569 |
98 | 黑龙江广播电视大学建三江农垦分校 | 孙成永 | 18945413222 |
99 | 黑龙江广播电视大学绥化农垦分校 | 文春涛 | 0455-8762280 |
100 | 黑龙江广播电视大学佳木斯农垦分校 | 王玉峰 | 18745479717 |
101 | 省人口计生教育发展中心分校 | 安秀芳 | 18945000158 |
电大与国家开放大学的区别
国家开放大学组建的基础是中央电大和地方电大,但高于、新于和超越电大。”广播电视大学与国家开放大学的区别表现在6个方面:一是在办学宗旨与使命方面,国家开放大学不局限于“学历补偿”和提供一般性的继续教育服务,而是强调适应国家经济社会发展和人的全面发展需要,促进终身教育体系建设,促进全民学习、终身学习的学习型社会形成,实现人人皆学、时时能学、处处可学的学习理想;二是在战略目标和任务方面,国家开放大学不只追求形成一所高等学校,开展学历教育,更强调是一所新型大学,没有围墙的一流远程开放大学,学历与非学历教育并重;三是在办学理念与模式方面,国家开放大学不只强调办学的开放性,更强调责任、质量、多样化和国际化,协同办学,社会参与,形成支持和合作联盟,将大学办在社会中;四是在办学体制与运行机制方面,国家开放大学不只强调分级办学、分级管理、一体化运作,更强调“自愿、平等、合作、共赢”和“统一战略、共同平台、资源共享、相对独立、错位发展、各具特色”;五是在技术支撑与学习模式方面,国家开放大学不只强调广播、电视和远程学习,更强调充分应用现代信息技术,尤其是云计算技术支撑,逐步形成学习者基于网络自主学习、远程学习支持服务和面授相结合的新模式;六是在质量保证方面,国家开放大学不只强调一般性人才培养质量,将更加强调应用性、职业性和适应性,强调社会实践、实验实训、过程保证和质量保证体系。